Comunali 2005 - Scrutinio per lista  (Sezioni 57 / 57)
Lista Voti
Validi

Contest.
 %  Preced.
2000
% D
1  FORZA ITALIA      2.218  - 6,43     4.021 12,96 -6,53
2  REPUBBLICANI EUROPEI      1.761  - 5,11        875 2,82 +2,29
3  UDEUR POPOLARI      1.689  - 4,90     1.214 3,91 +0,99
4  LISTA IAVARONE         204  1 0,59            - - +0,59
5  ALTERNATIVA SOCIALE         186  1 0,54            - - +0,54
6  COMUNISTI ITALIANI      1.128  - 3,27            - - +3,27
7  SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI      2.341  - 6,79     2.019 6,51 +0,28
8  VERDI         246  - 0,71        523 1,69 -0,98
9  DEMOCRATICI DI SINISTRA      8.124  - 23,56     5.664 18,25 +5,31
10  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA      1.814  - 5,26     1.618 5,21 +0,05
11  LA MARGHERITA      8.592  - 24,92     5.703 18,37 +6,55
12  ALLEANZA NAZIONALE      2.491  - 7,23     1.662 5,36 +1,87
13  UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DI CENTRO      2.160  - 6,27        831 2,68 +3,59
14  PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO         866  - 2,51            - - +2,51
15  ITALIA DEI VALORI         657  - 1,91            - - +1,91
  Totale  34.477           2 100,00      
Bianche       644 1,80 724 3,12 -1,32
Nulle       626 1,75 960 4,14 -2,39
Totale voti liste    35.749   23.173    
Software Sistedi Lab. 06/04/2005 19.13
Dati delle 57 sezioni, soggette a verifica dell'Ufficio Centrale Elettorale